Месяцы Сумма на начало месяца Прибыль от вклада Сумма на конец месяца
1 120 000,00 руб. 750,00 руб. 120 750,00 руб.
2 120 750,00 руб. 754,69 руб. 121 504,69 руб.
3 121 504,69 руб. 759,40 руб. 122 264,09 руб.
4 122 264,09 руб. 764,15 руб. 123 028,24 руб.
5 123 028,24 руб. 768,93 руб. 123 797,17 руб.
6 123 797,17 руб. 773,73 руб. 124 570,90 руб.
7 124 570,90 руб. 778,57 руб. 125 349,47 руб.
8 125 349,47 руб. 783,43 руб. 126 132,90 руб.
9 126 132,90 руб. 788,33 руб. 126 921,23 руб.
Итого 6 921,23 руб. 126 921,23 руб.